I-Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Insimbi Yensimbi Yokugaya Amadiski

Incazelo emfushane:

Imininingwane Yomkhiqizo: Indawo Yomsuka: Igama Lebhrendi YaseChina: Isitifiketi Se-Grassland: I-MPA EN 12413 kanye ne-ISO 9001, ISO14001 Inombolo Yemodeli: 115X3.0X16 Imibandela Yokukhokha Nokuthumela: Inani Le-oda Elincane: 10000 PCS Inani: US$0.16-3 Ukugoqa I-Packash 0.2 -i-pallet yebhokisi-ibhokisi elithuthukisiwe-ibhokisi elithuthukisiwe Isikhathi Sokulethwa: 30-60 Days Payment Terms: T/T, L/C, Western Union, MoneyGram Supply Amandla: 300 thousand PCS NGALINYE


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

I-Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Insimbi Yensimbi Yokugaya Amadiski

Incazelo

I-Abrasive: I-aluminium oxide Umbala: Mnyama
Ukuqina: R Isivinini sokusebenza esiphezulu: 80 M/S
Usayizi Wegrit: 24#,30#,46#,60# Itemu NO.: I-DAC1153022
Isicelo: Insimbi Esansimbi Nokusika Insimbi I-ejenti yokubopha: I-Resin Bonded
Usayizi we-Arbor: 7/8 kwe Uhlobo Lwediski: Uhlobo Lwesikhungo Sokucindezeleka
Ukukhanya Okuphezulu:

115mm Amadiski Okugaya Ensimbi

,

I-115mm Steel Grinding Disc

,

115mm aluminium cutting discs

I-Hebei Double Goats 115 X 3 X 22.2 Mm Grassland Steel Grinding Disc

Imininingwane yomkhiqizo
Igama Lebrand: Grassland
Ifanele ama-engeli grinder angu-115mm (4.5").

Izici Nezinzuzo:•Ukusebenza okuhle kakhulu kokusika nempilo• Ukuqokwa Okusanhlamvu A30SBF• Ukuvumelana Okwengeziwe I-MPA Ivunyiwe

- Ububanzi bangaphandle buyi-115mm.

- Ingaphakathi lebhore ububanzi 22.23mm.

Ubukhulu - 3.2 mm.

- Inikeza ukusika okusheshayo nokushelelayo.

- Ifanele ama-engeli aphethwe ngesandla.

- Isivinini esikhulu sokujikeleza: 80 m/s (kuya nge-rpm nobubanzi bediski)

I-Grassland High Quality Alumina eqinisiwe Amadiskhi Okusika enziwe ngezithako eziklanywe ngokwesayensi futhi zahlukaniswa.I-disc ngayinye iklanyelwe ukusika okusheshayo, ukukhiqizwa kokushisa okuphansi, ukuphepha nokuphila isikhathi eside engqondweni

Isondo Elisikiwe liqiniswe ngokugcwele ngamashidi angu-2 ahlanganisiwe we-Fiberglass mesh ukuze uthole ukuphepha okwengeziwe nokuqina, Kuhlanganiswe ne-phenolic eqinile ye-Resin Bond Matrix, iqinisekisa amasondo empilo ende.

Isicelo:

Kuhle kakhulu ukusetshenziswa ku-engeli yensimbi, insimbi yesiteshi, i-rebar esindayo, nezinye izinsimbi ezinensimbi, kanye nokusetshenziswa kwensimbi yesakhiwo.

Ulwazi lwesondo lokusika:
Igama Lomkhiqizo 115mm ukugaya amadiski I-Abrasive I-aluminium oxide
Ukuqina R Ibanga I-Net Standard I-fiberglass eqinisiwe
Isivinini sokusebenza esiphezulu

80 m/s

Isevisi ye-OEM Kuyamukeleka
RPM 15300 Iphakheji

I-Kraft Carton kanye nePallet

Usayizi wegrit 24#,30#,46#,60# Ikhodi ye-HS 68042210

Isitifiketi

I-MPA EN12413, ISO9001

Iyalayisha Imbobo I-Tianjin noma enye

Eminye imigomo ongayithakasela ngezansi,

Incazelo yezimpahla Into No Ukucaciswa Iyunithi I-PCS/CTN NW/GW(KGS) USIZI WEKHATHONI(CM)
I-flat cutting disc ye-inox/Alu 80m/s I-FSC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
I-FSC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
I-FSC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
I-FSC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7*22*22
I-FSC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
I-FSC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
I-FSC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
I-FSC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
I-FSC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
I-FSC1252022 TT41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
I-FSC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
I-FSC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
I-FSC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
I-FSC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
I-FSC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
I-FSC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7

Incazelo yezimpahla Into No Ukucaciswa Iyunithi I-PCS/CTN NW/GW(KGS) USIZI WEKHATHONI(CM)
I-disc yokugaya ecindezelekile yensimbi engu-80m/s I-DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
I-DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7*22*22
I-DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
I-DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
I-DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5*24.5*22.2
I-DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5*24.5*25.2
I-DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
I-DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5*26.5*19.2
I-DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5*26.5*22.2
I-DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*25.2
I-DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
I-DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32*32*19.2
I-DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32*32*13.7
I-DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.2
I-DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
I-DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
I-DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5*19*13.5
I-DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
I-DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
I-DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24*24*22.7
I-DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*26.7
I-DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25*24.5*29.7

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 0

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 1

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 2

Aluminium Oxide 115X3X22.2mm Steel Metal Grinding Discs 3


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona