100mm 5/8 Ku-80M/S Insimbi Engenasici Esika Isondo

Incazelo emfushane:


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

100mm 5/8 Ku-80M/S Insimbi Engenasici Esika Isondo

Incazelo

I-Abrasive: I-Aluminium oxide SA Umbala: Mnyama
Ukuqina: R Isivinini sokusebenza esiphezulu: 80M/S
Usayizi Wegrit: 24#,30#,46#,60# Itemu NO.: I-FSC1051222
Isicelo: Insimbi Esansimbi kanye ne-Inox I-ejenti yokubopha: I-Resin Bonded
Usayizi we-Arbor: 5/8 kwe Uhlobo Lwediski: Uhlobo Oluyisicaba
Imbobo: Tianjin Noma Okunye
Ukukhanya Okuphezulu:

100mm insimbi engagqwali ukusika isondo

,

100mm isondo elisikiwe i-stainless

,

80m/s insimbi engagqwali isondo elisikiwe

I-100mm angle grinder discs steel stainless cut cut wheel for inox cutting discs

Usayizi – 105mm x 1mm x 22mmRPM -15300rpm 80 m/sGrade – A60RBFF41/F42 Flat/DPC – F41 (FLAT)EN/OSA – MPA EN12413

105mm x 1.2mm x 22mm Idiski Elizacile Kakhudlwana I-FLAT INOX

I-105mm Extra Thin Cutting Discs ayikhwalithi ephakeme kakhulu yohlu lwaseYurophu olukhiqiziwe lwamadiski okusika amancanyana angeziwe akhiqizwe kumazinga okuphepha.Ukusika okushesha kakhulu nokunembe ngomzamo omncane odingekayo.

Ama-Grassland Metal Inox Thin Cutting Discs anika amandla ukusika okusheshayo okuhlanzeke kakhulu ukuze kufezwe ngomzamo omncane.Aphelele ekusikeni kwensimbi yamahhala okudlidliza.Kwenziwe kusetshenziswa i-Aluminium Oxide abrasive grit ene-fiber glass reinforcing kanye ne-resin eboshelwe ukunikeza kokubili ukuphepha nokusebenza okuhle kokusika.Izinzuzo: Isivinini sokusika esiphezulu, ukulahlekelwa kwempahla ephansi nomsindo ophansi.

Isicelo

I-Thin Cutting Disc eyokusika i-burr esheshayo, ukusika ngokushesha nangokuzikhandla

Ifanele ukusetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zokusika zensimbi ezihlanganisa iStainless Steel, Ishidi lensimbi, iMild Steel & High Grade Steel.Ifanele ukusetshenziswa kumshini wokugaya i-engeli.

Ulwazi lwesondo lokusika:
Igama Lomkhiqizo 4” Inox cutting disc I-Abrasive I-Aluminium oxide SA
Ukuqina R Ibanga I-Net Standard I-fiberglass eqinisiwe
Isivinini sokusebenza esiphezulu 80 m/s Isevisi ye-OEM Kuyamukeleka
RPM 15300 Iphakheji Normal Kraft Carton kanye Pallet
Usayizi wegrit 46#,60# Ikhodi ye-HS 68042210
Isitifiketi I-MPA EN12413, ISO9001 Iyalayisha Imbobo I-Tianjin noma enye

1.Thin cutting disc for multi purpose 3in1

Incazelo yezimpahla Into No Ukucaciswa Iyunithi I-PCS/CTN NW/GW(KGS) USIZI WEKHATHONI(CM)
I-flat cutting disc ye-Mulit 80m/s I-FMC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
I-FMC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
I-FMC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
I-FMC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7*22*22
I-FMC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
I-FMC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
I-FMC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
I-FMC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
I-FMC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
I-FMC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
I-FMC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
I-FMC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
I-FMC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
I-FMC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
I-FMC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
I-FMC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7

2-Type 42 isondo elicindezelekile lokugaya amadiski.

Incazelo yezimpahla Into No Ukucaciswa Iyunithi I-PCS/CTN NW/GW(KGS) USIZI WEKHATHONI(CM)
I-Depressed Cutting disc yensimbi engu-80m/s I-DAC1002516 T42-100X2.5X16MM PC 200 8/9 22*22*20.2
I-DAC1152522 T42-115X2.5X22.2MM PC 200 12/13 24.5*24.5*20.2
I-DAC1252522 T42-125X2.5X22.2MM PC 200 14/15 26.5*26.5*20.2
I-DAC1502522 T42-150X2.5X22.2MM PC 150 15/16 34*26*17
I-DAC1802522 T42-180X2.5X22.2MM PC 150 19.5/20.5 40*20*26
I-DAC2302522 T42-230X2.5X22.2MM PC 50 11.5/12.5 24*24*20.7
I-DAC2502522 T42-250X2.5X22.2MM PC 50 11.5/12.5 25*25*19
I-Depressed Cutting disc yensimbi engu-80m/s I-DAC1003216 T42-100X3.2X16MM PC 400 21.5/20.5 22X22X19.7
I-DAC1153222 T42-115X3.2X22.2MM PC 200 14/15 24.5*24.5*22.2
I-DAC1253222 T42-125X3.2X22.2MM PC 200 16/17 26.5*26.5*22.2
I-DAC1503222 T42-150X3.2X22.2MM PC 200 25/26 32*32*22.2
I-DAC1803222 T42-180X3.2X22.2MM PC 100 18/19 37.5*19*23.7
I-DAC2303222 T42-230X3.2X22.2MM PC 50 14/15 24*24*23.7
I-DAC2503222 T42-250X3.2X22.2MM PC 50 17.5/16.5 25*25*21

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 0

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 1

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 2

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 3


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona